项目 | 技术参数 | |
产品名称 | 预装式应急移动充电舱 | |
尺寸:长*宽*高 | 4000*2000*2000mm | 5200*2200*2200mm |
质量 | 5t | 6t |
外壳材质 | 冷轧钢板 | |
输入电压 | AC380V±15% | |
额定功率 | 240kW | 360kW |
充电接口 | 四枪 | 六枪 |
单枪功率 | 平均60kW,最大180kW | |
输出电压 | DC200V-1000V | |
额定输出电流 | 320A | 480A |
单枪最大输出电流 | 250A |
0531-68962999
项目 | 技术参数 | |
产品名称 | 预装式应急移动充电舱 | |
尺寸:长*宽*高 | 4000*2000*2000mm | 5200*2200*2200mm |
质量 | 5t | 6t |
外壳材质 | 冷轧钢板 | |
输入电压 | AC380V±15% | |
额定功率 | 240kW | 360kW |
充电接口 | 四枪 | 六枪 |
单枪功率 | 平均60kW,最大180kW | |
输出电压 | DC200V-1000V | |
额定输出电流 | 320A | 480A |
单枪最大输出电流 | 250A |
© Copyright 版权所有 山东积成智通新能源有限公司 鲁ICP备18039346号