
| 项目 | 技术参数 |
| 产品名称 | 接电式应急移动充电车 |
| 车型 | 纯电动车 |
| 尺寸:长*宽*高 | 5910*2200*2560mm |
| 载重 | 4.4T |
| 车载电量 | 82kwh(仅车辆行驶用) |
| 车辆续航 | 220公里 |
| 输入电压 | AC380V±15% |
| 额定功率 | 240kW |
| 充电接口 | 四枪 |
| 单枪功率 | 60kW |
| 输出电压 | DC200V-1000V |
| 额定输出电流 | 320A |
| 单枪最大输出电流 | 250A |

| 项目 | 技术参数 |
| 产品名称 | 接电式应急移动充电车 |
| 车型 | 纯电动车 |
| 尺寸:长*宽*高 | 5910*2200*2560mm |
| 载重 | 4.4T |
| 车载电量 | 82kwh(仅车辆行驶用) |
| 车辆续航 | 220公里 |
| 输入电压 | AC380V±15% |
| 额定功率 | 240kW |
| 充电接口 | 四枪 |
| 单枪功率 | 60kW |
| 输出电压 | DC200V-1000V |
| 额定输出电流 | 320A |
| 单枪最大输出电流 | 250A |
© Copyright 版权所有 山东积成智通新能源有限公司
鲁ICP备18039346号