
| 项目 | 技术参数 |
| 产品名称 | 应急救援充电车 |
| 车型 | 纯电动车 |
| 载重 | 1.3T |
| 车载电量 | 67.2kwh(仅车辆行驶用) |
| 车辆续航 | 360公里 |
| 储能容量 | 94kwh |
| 最大输出功率 | DC40kW |
| 充电输入功率 | AC30kW |
| 输入电压 | AC380V±15% |
| 输入频率 | 50±1Hz |
| 输出电压 | DC200V-1000V |
| 额定输出电流 | 53A |
| 单枪最大输出电流 | 133A |

| 项目 | 技术参数 |
| 产品名称 | 应急救援充电车 |
| 车型 | 纯电动车 |
| 载重 | 1.3T |
| 车载电量 | 67.2kwh(仅车辆行驶用) |
| 车辆续航 | 360公里 |
| 储能容量 | 94kwh |
| 最大输出功率 | DC40kW |
| 充电输入功率 | AC30kW |
| 输入电压 | AC380V±15% |
| 输入频率 | 50±1Hz |
| 输出电压 | DC200V-1000V |
| 额定输出电流 | 53A |
| 单枪最大输出电流 | 133A |
© Copyright 版权所有 山东积成智通新能源有限公司
鲁ICP备18039346号