
| 项目 | 技术参数 |
| 产品名称 | 预装式应急移动充电盒 |
| 尺寸:长*宽*高 | 1200*1200*1950mm |
| 质量 | 1.8t |
| 外壳材质 | 金属-镀锌板 |
| 输入电压 | AC380V±15% |
| 额定功率 | 120kW |
| 充电接口 | 双枪 |
| 单枪功率 | 平均60kW,最大120kW |
| 输出电压 | DC200-1000V |
| 额定输出电流 | 160A |
| 单枪最大输出电流 | 250A |

| 项目 | 技术参数 |
| 产品名称 | 预装式应急移动充电盒 |
| 尺寸:长*宽*高 | 1200*1200*1950mm |
| 质量 | 1.8t |
| 外壳材质 | 金属-镀锌板 |
| 输入电压 | AC380V±15% |
| 额定功率 | 120kW |
| 充电接口 | 双枪 |
| 单枪功率 | 平均60kW,最大120kW |
| 输出电压 | DC200-1000V |
| 额定输出电流 | 160A |
| 单枪最大输出电流 | 250A |
© Copyright 版权所有 山东积成智通新能源有限公司
鲁ICP备18039346号